225,225,225		// 0 = black (background color #1)
225,225,225		// 1 = grey (background color #2)
225,240,250		// 2 = top of spec
215,230,243		// 3
205,220,235		// 4
190,208,224		// 5
174,196,213		// 6
158,183,201		// 7
139,166,187		// 8
120,148,173		// 9
101,130,159		// 10 = mid of spec
82,113,144		// 11
62,95,130		// 12
52,83,120		// 13
50,74,112		// 14
48,66,104		// 15
45,58,96		// 16
37,33,71		// 17 = bottom of spec
44,106,141		// 18 = osc 1 (brightest)
127,182,113		// 19 = osc 2
08,55,82		// 20 = osc 3
0,35,59		// 21 = osc 4
0,17,37		// 22 = osc 5 (dimmest)
